Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 30 €
Klassische Keilriemen ummantelt – Profil 13 / A- Top-Angebot
Ursprünglicher Preis war: 16,87 €8,44 €Aktueller Preis ist: 8,44 €.
Zusätzliche Funktionen
- Premium Qualität
- Sichere Zahlungen
- Zufriedenheitsgarantie
- Weltweiter Versand
- Geld-Zurück-Garantie
Schmalkeilriemen übertragen mehr Kraft über die Flanken da sie höher sind. Hitzebeständig, elektrisch leitfähig und schwer entflammbar, werden satzkonstant geliefert, bedingt ölbeständig. ACHTUNG!: nicht für KFZ geeignet!
verfügbare Ausführungen:
13 x 8 x 1000 Li – A 39 1/2
13 x 8 x 1016 Li – A 40
13 x 8 x 1030 Li – A 40 1/2
13 x 8 x 1041 Li – A 41
13 x 8 x 1050 Li – A 41 1/2
13 x 8 x 1060 Li – A 42
13 x 8 x 1075 Li – A 42 1/2
13 x 8 x 1090 Li – A 43
13 x 8 x 1100 Li – A 43 ¼
13 x 8 x 1105 Li – A 43 1/2
13 x 8 x 1120 Li – A 44
13 x 8 x 1143 Li – A 45
13 x 8 x 1150 Li – A 45 1/2
13 x 8 x 1168 Li – A 46
13 x 8 x 1180 Li – A 46 1/2
13 x 8 x 1190 Li – A 47
13 x 8 x 1200 Li – A 47 1/2
13 x 8 x 1215 Li – A 48
13 x 8 x 1220 Li – A 48
13 x 8 x 1225 Li – A 48 1/2
13 x 8 x 1240 Li – A 48 ¾
13 x 8 x 1250 Li – A 49
13 x 8 x 1270 Li – A 50
13 x 8 x 1300 Li – A 51
13 x 8 x 1320 Li – A 52
13 x 8 x 1350 Li – A 53
13 x 8 x 1375 Li – A 54
13 x 8 x 1400 Li – A 55
13 x 8 x 1422 Li – A 56
13 x 8 x 1450 Li – A 57
13 x 8 x 1475 Li – A 58
13 x 8 x 1500 Li – A 59
13 x 8 x 1525 Li – A 60
13 x 8 x 1550 Li – A 61
13 x 8 x 1575 Li – A 62
13 x 8 x 1600 Li – A 63
13 x 8 x 1625 Li – A 64
13 x 8 x 1650 Li – A 65
13 x 8 x 1676 Li – A 66
13 x 8 x 1700 Li – A 67
13 x 8 x 1725 Li – A 68
13 x 8 x 1750 Li – A 69
13 x 8 x 1775 Li – A 70
13 x 8 x 1800 Li – A 71
13 x 8 x 1825 Li – A 72
13 x 8 x 1854 Li – A 73
13 x 8 x 1880 Li – A 74
13 x 8 x 1900 Li – A 75
13 x 8 x 1930 Li – A 76
13 x 8 x 1956 Li – A 77
13 x 8 x 1980 Li – A 78
13 x 8 x 2000 Li – A 79
13 x 8 x 2032 Li – A 80
13 x 8 x 2060 Li – A 81
13 x 8 x 2083 Li – A 82
13 x 8 x 2100 Li – A 83
13 x 8 x 2110 Li – A 83 ¼
13 x 8 x 2120 Li – A 83 1/2
13 x 8 x 2134 Li – A 84
13 x 8 x 2150 Li – A 84 1/2
13 x 8 x 2160 Li – A 85
13 x 8 x 2185 Li – A 86
13 x 8 x 2200 Li – A 86 1/2
13 x 8 x 2210 Li – A 87
13 x 8 x 2220 Li – A 87 1/2
13 x 8 x 2240 Li – A 88
13 x 8 x 2260 Li – A 89
13 x 8 x 2286 Li – A 90
13 x 8 x 2360 Li – A 93
13 x 8 x 2413 Li – A 95
13 x 8 x 2438 Li – A 96
13 x 8 x 2464 Li – A 97
13 x 8 x 2500 Li – A 98 1/2
13 x 8 x 2540 Li – A 100
13 x 8 x 2591 Li – A 102
13 x 8 x 2650 Li – A 104
13 x 8 x 2667 Li – A 105
13 x 8 x 2725 Li – A 107
13 x 8 x 2743 Li – A 108
13 x 8 x 2770 Li – A 109
13 x 8 x 2800 Li – A 110
13 x 8 x 2845 Li – A 112
13 x 8 x 2895 Li – A 114
13 x 8 x 3000 Li – A 118
13 x 8 x 3048 Li – A 120
13 x 8 x 3150 Li – A 124
13 x 8 x 3250 Li – A 128
13 x 8 x 3350 Li – A 132
13 x 8 x 3400 Li A 136
13 x 8 x 3454 Li – A 136
13 x 8 x 3550 Li – A 140
13 x 8 x 3658 Li – A 144
13 x 8 x 3750 Li – A 148
13 x 8 x 3875 Li – A 152 1/2
13 x 8 x 4000 Li – A 157 1/2
13 x 8 x 407 Li – A 16
13 x 8 x 4250 Li – A 167
13 x 8 x 457 Li – A 18
13 x 8 x 4750 Li – A 187
13 x 8 x 480 Li – A 19
13 x 8 x 5000 Li – A 197
13 x 8 x 508 Li – A 20
13 x 8 x 535 Li – A 21
13 x 8 x 560 Li – A 22
13 x 8 x 575 Li – A 22 1/2
13 x 8 x 585 Li – A 23
13 x 8 x 600 Li – A 23 1/2
13 x 8 x 610 Li – A 24
13 x 8 x 620 Li – A 24 1/2
13 x 8 x 630 Li – A 24 1/2
13 x 8 x 635 Li – A 25
13 x 8 x 650 Li – A 25 1/2
13 x 8 x 660 Li – A 26
13 x 8 x 670 Li – A 26 1/2
13 x 8 x 686 Li – A 27
13 x 8 x 700 Li – A 27 1/2
13 x 8 x 710 Li – A 28
13 x 8 x 730 Li – A 29
13 x 8 x 750 Li – A 29 1/2
13 x 8 x 767 Li – A 30
13 x 8 x 775 Li – A 30 1/2
13 x 8 x 787 Li – A 31
13 x 8 x 800 Li – A 31 1/2
13 x 8 x 813 Li – A 32
13 x 8 x 825 Li – A 32 1/2
13 x 8 x 841 Li – A 33
13 x 8 x 850 Li – A 33 1/2
13 x 8 x 863 Li – A 34
13 x 8 x 875 Li – A 34 1/2
13 x 8 x 889 Li – A 35
13 x 8 x 900 Li – A 35 1/2
13 x 8 x 914 Li – A 36
13 x 8 x 925 Li – A 36 1/2
13 x 8 x 940 Li – A 37
13 x 8 x 950 Li – A 37 1/2
13 x 8 x 965 Li – A 38
13 x 8 x 975 Li – A 38 1/2
13 x 8 x 990 Li – A 39








